Numery startowe kierowców Formuły 1 stanowią istotny element wyścigowego rzemiosła. Kibicom ułatwiają rozróżnianie zawodników ścigających się w barwach tych samych zespołów, sędziom porządkowym pomagają w przekazywaniu informacji kierowcom – chociażby o dublowaniu – a dyrekcji wyścigu służą przy redagowaniu i porządkowaniu dokumentów związanych z rywalizującymi zawodnikami.
Choć numery startowe towarzyszyły zawodnikom od samego początku Formuły 1, pierwsze uporządkowane zasady ich przydzielania wprowadzono dopiero w 1974 roku. Wówczas kierowcy otrzymywali kolejne numery – zaczynając od jedynki – w zależności od miejsca zajętego przez ich zespół w klasyfikacji konstruktorów.
Od sezonu 1996 numery startowe przydzielano kierowcom na podstawie wyników osiągniętych w poprzednim roku. Ten schemat obowiązywał aż do 2014 roku, kiedy to wprowadzono system stałych numerów startowych, przypisywanych zawodnikom na cały okres ich startów w Formule 1. Zasady funkcjonowania tego systemu zostaną omówione w dalszej części artykułu.
Numery startowe kierowców Formuły 1
| Numer | Kierowca | Zespół |
|---|---|---|
| 10 | Pierre Gasly | Alpine |
| 43 | Franco Colapinto | Alpine |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 5 | Gabriel Bortoleto | Audi |
| 27 | Nico Hülkenberg | Audi |
| 11 | Sergio Pérez | Cadillac |
| 77 | Valtteri Bottas | Cadillac |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 44 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 31 | Esteban Ocon | Haas |
| 87 | Oliver Bearman | Haas |
| 1 | Lando Norris | McLaren |
| 81 | Oscar Piastri | McLaren |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 63 | George Russell | Mercedes |
| 30 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull |
| 23 | Alexander Albon | Williams |
| 55 | Carlos Sainz | Williams |
Dodatkowe informacje:
- Lando Norris zmienił swój numer, korzystając z przywileju mistrza świata (4 → 1).
- Max Verstappen zmienił swój numer startowy (33 → 3).
- Arvid Lindblad, jako debiutant, wybrał numer 41.
Numery startowe kierowców Formuły 2
| Numer | Kierowca | Zespół |
|---|---|---|
| 1 | Rafael Câmara | Invicta Racing |
| 2 | Joshua Dürksen | Invicta Racing |
| 3 | Ritomo Miyata | Hitech TGR |
| 4 | Colton Herta | Hitech TGR |
| 5 | Noel León | Campos Racing |
| 6 | Nikola Tsolov | Campos Racing |
| 7 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil |
| 8 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil |
| 9 | Gabriele Minì | MP Motorsport |
| 10 | Oliver Goethe | MP Motorsport |
| 11 | Sebastián Montoya | Prema Racing |
| 12 | Mari Boya | Prema Racing |
| 14 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport |
| 15 | Alex Dunne | Rodin Motorsport |
| 16 | Kush Maini | ART Grand Prix |
| 17 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix |
| 20 | Emerson Fittipaldi Jr. | AIX Racing |
| 21 | Cian Shields | AIX Racing |
| 22 | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing |
| 23 | Nieogłoszony | Van Amersfoort Racing |
| 24 | Laurens van Hoepen | Trident |
| 25 | John Bennett | Trident |
Numery startowe kierowców Formuły 3
| Numer | Kierowca | Zespół |
|---|---|---|
| 1 | Théophile Naël | Campos Racing |
| 2 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing |
| 3 | Ernesto Rivera | Campos Racing |
| 4 | Noah Strømsted | Trident |
| 5 | Freddie Slater | Trident |
| 6 | Matteo De Palo | Trident |
| 7 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport |
| 8 | Tuukka Taponen | MP Motorsport |
| 9 | Alessandro Giusti | MP Motorsport |
| 10 | Taito Katō | ART Grand Prix |
| 11 | Maciej Gładysz | ART Grand Prix |
| 12 | Kanato Le | ART Grand Prix |
| 14 | Hiyū Yamakoshi | Van Amersfoort Racing |
| 15 | Jesse Carrasquedo Jr. | Van Amersfoort Racing |
| 16 | Bruno del Pino | Van Amersfoort Racing |
| 17 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport |
| 18 | Brando Badoer | Rodin Motorsport |
| 19 | Christian Ho | Rodin Motorsport |
| 20 | Louis Sharp | Prema Racing |
| 21 | James Wharton | Prema Racing |
| 22 | Enzo Deligny | Prema Racing |
| 23 | Michael Shin | Hitech TGR |
| 24 | Fionn McLaughlin | Hitech TGR |
| 25 | Jin Nakamura | Hitech TGR |
| 26 | Brad Benavides | AIX Racing |
| 27 | Yevan David | AIX Racing |
| 28 | Fernando Barrichello | AIX Racing |
| 29 | Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil |
| 30 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil |
| 31 | Gerrard Xie | DAMS Lucas Oil |
Zasady dotyczące dobierania bądź przydzielania numerów startowych wśród kierowców Formuły 1 i serii juniorskich
Jeśli chodzi o dobieranie numerów startowych w Formule 1, to zasady są stosunkowo proste:
- Kierowca startujący w danym sezonie Formuły 1 może wybrać numer od 2 do 99.
- Wybrany numer nie może być jednocześnie używany przez innego kierowcę.
- Numer zawodnika, który przez co najmniej jeden wyścig startował z nim w danym sezonie, zostaje zastrzeżony na kolejne dwa lata.
- Zawodnik może zrzec się zastrzeżenia swojego numeru.
Dodatkowa zasada, obowiązująca od 2014 roku, przewiduje, że urzędujący mistrz świata może skorzystać z przywileju startów w kolejnym sezonie z numerem 1. W takim przypadku podstawowy numer mistrza świata zostaje zamrożony – nie może zostać wybrany przez innego kierowcę ani nie podlega dwuletniemu zastrzeżeniu. Dopiero w momencie, gdy mistrz świata przestanie używać numeru 1 lub zakończy starty w Formule 1, jego podstawowy numer zostaje objęty zasadą zastrzeżenia.

W Formule 1 obowiązuje również jedna wyjątkowa, oficjalna zasada: numer 17 jest zastrzeżony na zawsze. Był to numer, z którym ścigał się Jules Bianchi – kierowca, który w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku podczas Grand Prix Japonii na torze Suzuka w 2014 roku zmarł.
Był to jedyny przypadek w nowożytnej erze Formuły 1, w którym kierowca poniósł śmierć bezpośrednio wskutek obrażeń odniesionych w wypadku podczas weekendu wyścigowego. W związku z tym Międzynarodowa Federacja Samochodowa podjęła decyzję o dożywotnim zastrzeżeniu numeru 17.

Zasady przydzielania numerów startowych w seriach juniorskich opierają się na wewnętrznych regulacjach organizatorów danych mistrzostw. W przypadku Formuły 2 i Formuły 3 organem odpowiedzialnym za ich ustalanie jest Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA).
Numery startowe są zazwyczaj przydzielane kolejno poszczególnym zespołom, począwszy od numeru 1. Zgodnie z tradycją numer 13 nie jest przydzielany, ze względu na jego powszechnie uznawany „pechowy” wydźwięk.
Korekta: Nicola Chwist
Źródło obrazka poglądowego: Red Bull Content Pool

